Taal: | nl |
Bindwijze: | Paperback |
Oorspronkelijke releasedatum: | 06 november 2018 |
Aantal pagina's: | 176 |
Kaarten inbegrepen: | Nee |
Illustraties: | Met illustraties |
Hoofdauteur: | Karine Hoenderdos |
Tweede Auteur: | Hanno Pijl |
Tweede Auteur: | Hanno Pijl |
Editie: | 1 |
Extra groot lettertype: | Nee |
Gewicht: | 726 g |
Product breedte: | 196 mm |
Product hoogte: | 20 mm |
Product lengte: | 245 mm |
Studieboek: | Nee |
Verpakking breedte: | 196 mm |
Verpakking hoogte: | 20 mm |
Verpakking lengte: | 245 mm |
Editie: | 1 |
Extra groot lettertype: | Nee |
Gewicht: | 726 g |
Product breedte: | 196 mm |
Product hoogte: | 20 mm |
Product lengte: | 245 mm |
Studieboek: | Nee |
Verpakking breedte: | 196 mm |
Verpakking hoogte: | 20 mm |
Verpakking lengte: | 245 mm |
Nederland telt zo'n 1,4 miljoen hart- en vaatpatiΓ«nten.
Dagelijks:
- sterven 106 mensen aan een hart- of vaatziekte: meer vrouwen dan mannen
- worden zo'n 750 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege een hart- of vaatziekte
Het boek Hart- en vaatziekten? β maak jezelf beter is geschreven voor mensen die last hebben van een hart- of vaatziekte of behoren tot een risicogroep. Door middel van veranderingen in leefstijl en voeding kunnen de risicoβs aanzienlijk verkleind worden. Vaak zorgen kleine aanpassingen al voor een groot resultaat. Hanno Pijl en Karine Hoenderdos geven een zeer praktisch stappenplan waarmee deze veranderingen voor een ieder haalbaar zijn.